Sériové číslo | Model | Hodnotený meteor | Hodnotená hlava | menovitý výkon | Napätie | Priemer potrubia | Rýchlosť otáčania | Celková veľkosť inštalácie | Veľkosť výstupu čerpadla | ||||||||
( m³/h) | (m ) | ( kw) | ( v ) | (mm) | ( r/min) | L | L1 | 12 | B | H | H1 | D | D0 | n-d0 | D1 | ||
1 | 100 WQ 100-20-11 S | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | 1450 | 798 | 359 | 620 | 521 | 1008 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4- Φ 17.5 | Φ210 |
2 | 150 WQ 180-11-11 S | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 | 1450 | 795 | 325 | 566 | 485 | 1017 | 212 | Φ150 | Φ225 | 8- Φ 17.5 | Φ265 |
3 | 200 WQ 250-7-11 S | 250 | 7 | 11 | 380 | 200 | 1450 | / | 323 | 558 | 470 | 1037 | 222 | Φ200 | Φ280 | 8- Φ 18.5 | Φ326 |
4 | 100 WQ 100-25-15 S | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | 1450 | 798 | 359 | 620 | 521 | 1008 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4- Φ17,5 | Φ210 |
5 | 150 WQ 180-15-15 S | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 | 1450 | 795 | 325 | 566 | 485 | 1017 | 212 | Φ150 | Φ225 | 8- Φ17,5 | Φ265 |
6 | 200 WQ 250-11-15 S | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | 1450 | / | 323 | 558 | 470 | 1037 | 222 | Φ200 | Φ280 | 8- Φ 18.5 | Φ326 |
7 | 100 WQ 100-30-18.5 S | 100 | 30 | 18. 5 | 380 | 100 | 1450 | 800 | 359 | 620 | 521 | 1047 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4- Φ17,5 | Φ210 |
8 | 150 WQ 180-20-18. 5 S | 180 | 20 | 18. 5 | 380 | 150 | 1450 | 856 | 372 | 627 | 510 | 1030 | 271 | Φ150 | Φ225 | 8- Φ17,5 | Φ265 |
9 | 200 WQ 250-15-18,5 S | 250 | 15 | 18. 5 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 550 | 1045 | 225 | Φ200 | Φ280 | 8- Φ 18.5 | Φ326 |
10 | 100 WQ 100-35-22 S | 100 | 35 | 22 | 380 | 100 | 1450 | 800 | 359 | 620 | 521 | 1047 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4- Φ17,5 | Φ210 |
11 | 150 WQ 180-25-22 S | 180 | 25 | 22 | 380 | 150 | 1450 | 856 | 372 | 627 | 510 | 1030 | 271 | Φ150 | Φ225 | 8- Φ17,5 | Φ265 |
12 | 200 WQ 250-20-22 S | 250 | 20 | 22 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 550 | 1045 | 225 | Φ200 | Φ280 | 8- Φ 18.5 | Φ326 |
Zhejiang Meizhoubao Industrial & Commercial Co., Ltd. je jedným z výrobcov, ktorí sa socializujú vo výrobe všetkých druhov vzduchových kompresorov. Sme moderný podnik spojený s výskumom, vývojom, výrobou a obchodovaním. Medzitým máme špičkovú dielňu, špičkové výrobné montážne linky, presné testovacie zariadenia a kvalifikovaný personál. Princípom nášho riadenia je „vedecký manažment a kvalitný servis“.